Cennik opakowań od 02.02.2024r.
Cennik opakowań przekazanych klientom przez GreenGas Sp. z o.o. do użytkowania w ramach współpracy, obowiązujący od 02.02.2024r.
nazwa środka trwałego | cena netto | cena brutto |
Butla domowa 11 kg | 203,25 zł | 250,00 zł |
Butla do napędu wózków widłowych stalowa 11 kg | 219,51 zł | 270,00 zł |
Butla do napędu wózków widłowych motolight 11 kg | 325,20 zł | 400,00 zł |
Butla do napędu wózków widłowych kompozytowa 15 kg | 365,85 zł | 450,00 zł |
Butla 33 kg | 528,46 zł | 650,00 zł |
Butla HoReCa 10 kg | 325,20 zł | 400,00 zł |
Butla light (kompozytowa) 10 kg | 325,20 zł | 400,00 zł |
Klatka K-4 | 365,85 zł | 450,00 zł |
Klatka K-6 | 487,80 zł | 600,00 zł |
Klatka K-8 | 650,41 zł | 800,00 zł |
Klatka K-10 | 853,66 zł | 1 050,00 zł |
Klatka K-12 | 1 056,91 zł | 1 300,00 zł |
Klatka K-20 | 1 382,11 zł | 1 700,00 zł |
Butla CO2 5 kg | 203,25 zł | 250,00 zł |
Adapter do butli z zaworem Click&GO! | 81,30 zł | 100,00 zł |
Kolanko do adaptera | 65,04 zł | 80,00 zł |
Reduktor do butli z zaworem Quick ON (HoReCa, Light) | 32,52 zł | 40,00 zł |
Ceny brutto zostały wyliczone w oparciu o obowiązującą w dniu wejścia w życie cennika 23% stawkę podatku od towarów i usług VAT.
0 Komentarze
Udostępnij