Cennik opakowań od 01.05.2023r.
Cennik opakowań przekazanych klientom przez GreenGas Sp. z o.o. do użytkowania w ramach współpracy, obowiązujący od 01.05.2023r.
nazwa środka trwałego |
cena netto |
cena brutto |
butla domowa 11 kg | 203,25 zł | 250,00 zł |
butla do napędu wózków widłowych stalowa 11 kg | 219,51 zł | 270,00 zł |
butla do napędu wózków widłowych motolight 11 kg | 325,20 zł | 400,00 zł |
butla do napędu wózków widłowych kompozytowa 15 kg | 365,85 zł | 450,00 zł |
butla 33 kg | 528,46 zł | 650,00 zł |
butla HoReCa 10 kg | 325,20 zł | 400,00 zł |
butla light (kompozytowa) 10 kg | 325,20 zł | 400,00 zł |
klatka k-4 | 365,85 zł | 450,00 zł |
klatka k-6 | 487,80 zł | 600,00 zł |
klatka k-8 | 650,41 zł | 800,00 zł |
klatka k-10 | 853,66 zł | 1 050,00 zł |
klatka k-12 | 1 056,91 zł | 1 300,00 zł |
klatka k-20 | 1 382,11 zł | 1 700,00 zł |
butla CO2 5 kg | 203,25 zł | 250,00 zł |
Ceny brutto zostały wyliczone w oparciu o obowiązującą w dniu wejścia w życie cennika 23% stawkę podatku od towarów i usług VAT.
0 Komentarze
Udostępnij